请大家根据实际,客观作答。问卷中数字表示分数,全部答完提交即可。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 郭力强 | ||||||
| 崔桂玉 | ||||||
| 付宝荣 | ||||||
| 贾丹 | ||||||
| 谢荣娟 | ||||||
| 高云艳 | ||||||
| 杨晓钰 | ||||||
| 温哲 | ||||||
| 吴春焱 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 郭力强 | ||||
| 崔桂玉 | ||||
| 付宝荣 | ||||
| 贾丹 | ||||
| 谢荣娟 | ||||
| 高云艳 | ||||
| 杨晓钰 | ||||
| 温哲 | ||||
| 吴春焱 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 郭力强 | ||||||
| 崔桂玉 | ||||||
| 付宝荣 | ||||||
| 贾丹 | ||||||
| 谢荣娟 | ||||||
| 高云艳 | ||||||
| 杨晓钰 | ||||||
| 温哲 | ||||||
| 吴春焱 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 郭力强 | ||||
| 崔桂玉 | ||||
| 付宝荣 | ||||
| 贾丹 | ||||
| 谢荣娟 | ||||
| 高云艳 | ||||
| 杨晓钰 | ||||
| 温哲 | ||||
| 吴春焱 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 郭力强 | ||||||
| 崔桂玉 | ||||||
| 付宝荣 | ||||||
| 贾丹 | ||||||
| 谢荣娟 | ||||||
| 高云艳 | ||||||
| 杨晓钰 | ||||||
| 温哲 | ||||||
| 吴春焱 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 郭力强 | ||||
| 崔桂玉 | ||||
| 付宝荣 | ||||
| 贾丹 | ||||
| 谢荣娟 | ||||
| 高云艳 | ||||
| 杨晓钰 | ||||
| 温哲 | ||||
| 吴春焱 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 郭力强 | ||||||
| 崔桂玉 | ||||||
| 付宝荣 | ||||||
| 贾丹 | ||||||
| 谢荣娟 | ||||||
| 高云艳 | ||||||
| 杨晓钰 | ||||||
| 温哲 | ||||||
| 吴春焱 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 郭力强 | ||||
| 崔桂玉 | ||||
| 付宝荣 | ||||
| 贾丹 | ||||
| 谢荣娟 | ||||
| 高云艳 | ||||
| 杨晓钰 | ||||
| 温哲 | ||||
| 吴春焱 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 郭力强 | ||||||
| 崔桂玉 | ||||||
| 付宝荣 | ||||||
| 贾丹 | ||||||
| 谢荣娟 | ||||||
| 高云艳 | ||||||
| 杨晓钰 | ||||||
| 温哲 | ||||||
| 吴春焱 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 郭力强 | ||||
| 崔桂玉 | ||||
| 付宝荣 | ||||
| 贾丹 | ||||
| 谢荣娟 | ||||
| 高云艳 | ||||
| 杨晓钰 | ||||
| 温哲 | ||||
| 吴春焱 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 郭力强 | ||||||
| 崔桂玉 | ||||||
| 付宝荣 | ||||||
| 贾丹 | ||||||
| 谢荣娟 | ||||||
| 高云艳 | ||||||
| 杨晓钰 | ||||||
| 温哲 | ||||||
| 吴春焱 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 郭力强 | ||||
| 崔桂玉 | ||||
| 付宝荣 | ||||
| 贾丹 | ||||
| 谢荣娟 | ||||
| 高云艳 | ||||
| 杨晓钰 | ||||
| 温哲 | ||||
| 吴春焱 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 郭力强 | ||||||
| 崔桂玉 | ||||||
| 付宝荣 | ||||||
| 贾丹 | ||||||
| 谢荣娟 | ||||||
| 高云艳 | ||||||
| 杨晓钰 | ||||||
| 温哲 | ||||||
| 吴春焱 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 郭力强 | ||||
| 崔桂玉 | ||||
| 付宝荣 | ||||
| 贾丹 | ||||
| 谢荣娟 | ||||
| 高云艳 | ||||
| 杨晓钰 | ||||
| 温哲 | ||||
| 吴春焱 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 郭力强 | ||||||
| 崔桂玉 | ||||||
| 付宝荣 | ||||||
| 贾丹 | ||||||
| 谢荣娟 | ||||||
| 高云艳 | ||||||
| 杨晓钰 | ||||||
| 温哲 | ||||||
| 吴春焱 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 郭力强 | ||||
| 崔桂玉 | ||||
| 付宝荣 | ||||
| 贾丹 | ||||
| 谢荣娟 | ||||
| 高云艳 | ||||
| 杨晓钰 | ||||
| 温哲 | ||||
| 吴春焱 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 郭力强 | ||||||
| 崔桂玉 | ||||||
| 付宝荣 | ||||||
| 贾丹 | ||||||
| 谢荣娟 | ||||||
| 高云艳 | ||||||
| 杨晓钰 | ||||||
| 温哲 | ||||||
| 吴春焱 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 郭力强 | ||||
| 崔桂玉 | ||||
| 付宝荣 | ||||
| 贾丹 | ||||
| 谢荣娟 | ||||
| 高云艳 | ||||
| 杨晓钰 | ||||
| 温哲 | ||||
| 吴春焱 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 郭力强 | ||||||
| 崔桂玉 | ||||||
| 付宝荣 | ||||||
| 贾丹 | ||||||
| 谢荣娟 | ||||||
| 高云艳 | ||||||
| 杨晓钰 | ||||||
| 温哲 | ||||||
| 吴春焱 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 郭力强 | ||||
| 崔桂玉 | ||||
| 付宝荣 | ||||
| 贾丹 | ||||
| 谢荣娟 | ||||
| 高云艳 | ||||
| 杨晓钰 | ||||
| 温哲 | ||||
| 吴春焱 |